Woofer size | 10″ (25 cm) | |||||||||||||||||||||||||||
Impedance | 4 ohm | |||||||||||||||||||||||||||
Recommended amplifier | 200 – 500 W RMS | |||||||||||||||||||||||||||
Max power handling capacity | 500 W RMS | |||||||||||||||||||||||||||
Peak power | 1000 W | |||||||||||||||||||||||||||
Frequency range | 25-2500 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 87 dB (1W/1m) | |||||||||||||||||||||||||||
Magnet size | 144 mm (5,7″) | |||||||||||||||||||||||||||
Outer diameter of woofer | 266 mm (10,47″) | |||||||||||||||||||||||||||
Mounting depth | 140 mm ( 5,5″) | |||||||||||||||||||||||||||
Mounting hole | 236 mm (9,29″) | |||||||||||||||||||||||||||
X-max | +- 11,5 mm (0,45″) | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 6,7 kg (14,8 lb) | |||||||||||||||||||||||||||
T/S parameters single V/C |
|