Woofer size | 8″ (20 cm) | ||||||||||||||||||||||||||
Impedance | 4 ohm | ||||||||||||||||||||||||||
Power handling capacity | 100 W RMS | ||||||||||||||||||||||||||
Max power handling capacity | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||
Peak power | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency range | 30-2000 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 87,1 dB (1W/1m) | ||||||||||||||||||||||||||
Magnet size | 120 mm (4,7″), 40 oz | ||||||||||||||||||||||||||
Outer diameter of woofer | 210 mm (8,27″) | ||||||||||||||||||||||||||
Mounting depth | 100 mm ( 3,94″) | ||||||||||||||||||||||||||
Mounting hole | 178 mm (7″) | ||||||||||||||||||||||||||
X-max | +- 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 kg (6,6 lb) | ||||||||||||||||||||||||||
T/S parameters single V/C |
|