Specifications |
Woofer size | 10″ (25 cm) | |||||||||||||||||||||||||||
Impedance | 4 ohm | |||||||||||||||||||||||||||
Power handling capacity | 120 W RMS | |||||||||||||||||||||||||||
Max power handling capacity | 240 W | |||||||||||||||||||||||||||
Peak power | 360 W | |||||||||||||||||||||||||||
Frequency range | 25 – 2000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 89 dB (1W/1m) | |||||||||||||||||||||||||||
Magnet size | 145 mm (5,7″), 40 oz | |||||||||||||||||||||||||||
Outer diameter of woofer | 270 mm (10,63″) | |||||||||||||||||||||||||||
Mounting depth | 134 mm ( 5,28″) | |||||||||||||||||||||||||||
Mounting hole | 240 mm (9,45″) | |||||||||||||||||||||||||||
X-max | +- 5 mm (0,2″) | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4 kg / 8,82 lb) | |||||||||||||||||||||||||||
T/S parameters single V/C |
|