Woofer size | 12" (30 cm) | ||||||||||||||||||||||||||
Impedance | 4 ohm | ||||||||||||||||||||||||||
Max power handling capacity | 500 W RMS | ||||||||||||||||||||||||||
Peak power | 1000 W | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency range | 20-2500 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 89,7 dB (1W/1m) | ||||||||||||||||||||||||||
Magnet size | 144 mm (5,7") | ||||||||||||||||||||||||||
Outer diameter of woofer | 315 mm (12,4") | ||||||||||||||||||||||||||
Mounting depth | 148 mm ( 5,8") | ||||||||||||||||||||||||||
Mounting hole | 282 mm (11,1") | ||||||||||||||||||||||||||
X-max | +- 11,5 mm (0,45") | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7,2 kg (15,8 lb) | ||||||||||||||||||||||||||
T/S parameters single V/C |
|