Woofer size | 12" (30 cm) | ||||||||||
Impedance | 4 ohm | ||||||||||
Power handling capacity | 400 W RMS | ||||||||||
Max power handling capacity | 600 W | ||||||||||
Peak power | 800 W | ||||||||||
Frequency range | 20 - 2000 Hz | ||||||||||
Sensitivity | 93,5 dB (1W/1m) | ||||||||||
Magnet size | 180 mm (7,09") 140 oz | ||||||||||
Outer diameter of woofer | 313 mm (12,32") | ||||||||||
Mounting depth | 153 mm ( 6") | ||||||||||
Mounting hole | 282 mm ( 11,1") | ||||||||||
X-max | +- 9 mm (0,35") | ||||||||||
Weight | 9,7 kg (2,13 lbs) | ||||||||||
T/S parameters single V/C |
|